各医師の担当曜日・時間は以下よりご確認ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10〜13時 | 原田 | 渡辺 | 柳田 | 田村 | 渡辺 | 種田 | 今川 | 渡辺 | 院長 | 玉川 | 和田 | 9〜13時 | 院長 | 久保 | 若月 | |
14〜19時 | 原田 | 柳田 | 種田 | 今川 | 院長 | 玉川 | 14〜18時 | 院長 | 久保 | 原田 | 若月 | |||||
19〜21時 | 今川 | 院長 | 柳田 | 18〜20時 | 若月 |
ピンク色で記載されている先生は女性医師です。
混雑状況 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
AM | 10:00-11:00 | 比較的混雑 | 空き | 空き | 空き | 比較的空き | 混雑 | 比較的混雑 |
11:00-13:00 | 比較的空き | 空き | 空き | 比較的空き | 空き | 混雑 | 比較的混雑 | |
PM | 14:00-17:00 | 比較的混雑 | 比較的空き | 空き | 比較的空き | 空き | 比較的混雑 | 比較的空き |
17:00-19:00 | 比較的混雑 | 比較的空き | 空き | 比較的空き | 比較的空き | 比較的混雑 | 比較的混雑 | |
19:00-21:00 | 休診 | 休診 | 休診 | 比較的混雑 | 比較的混雑 | 休診 | 休診 | |
※土曜日は9:00〜18:00 | ※日曜日は10:00〜20:00 |
※1:16:00までとなります。
※2:10:00からとなります。
※3:20:00までとなります。
※4:第2,4の診察となります。
※5:第1,3,5の診察となります。